- Çok Düşük Çimentolu
- Düşük Çimentolu
- İzole
- Konvansiyonel
- Paslanmaz Takviyeli Betonlar
- Püskürtme
- Self Flowings
- Spinel
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | SİNTER SICAKLIĞI SINTERING TEMP (ºC) | MAX. SERVİS SICAKLIĞI SERVICE TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | ÜRÜN ŞEKLİ MATERIAL TYPE | ||
| SİO2 | Al2O3 | MgO | ||||||
| RF-4 NP | Pik Döküm Grey Iron | 0-4 | 1400 | 1450 | 98 | - | - | KURU DÖV. KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 NS | Sfero-Pik Döküm Sphero-Grey Iron | 0-4 | 1500 | 1600 | 98-99 | - | - | KURU DÖV. KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 NC | Çelik Döküm Steel | 0-4 | 1550 | 1650 | 98-99 | - | - | KURU DÖV. KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 SP | Pik Döküm Grey Iron | 0-4 | 1400 | 1450 | 98-99 | - | - | KURU DÖV. KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 SS | Sfero-Pik Döküm Sphero-Grey Iron | 0-4 | 1500 | 1600 | 98-99 | - | - | KURU DÖV. KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 SC | Çelik Döküm Steel | 0-4 | 1550 | 1650 | 98-99 | - | - | KURU DÖV KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 SR | Çelik Döküm Steel | 0-4 | 1600 | 1680 | 97-98 | - | - | KURU DÖV KUVARS DRY RAMMING MIX |
| RF-4 B | Çelik Döküm Steel | 0-5 | 1550 | 1700 | 4-5 | 90 | - | KURU DÖV. BOKSİT DRY RAMMING MIX |
| RF-4 BS | Alaşımlı Çelik Alloyed Steel | 0-5 | 1600 | 1700 | - | 77 | 15 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 BTS | Cr-Cr/Ni`li Çelik Cr-Cr/Ni Steel | 0-5 | 1600 | 1750 | - | 80 | 15 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 KS | Cr/Ni`li veya yüksek alaşımlı Cr/Ni or High Alloyed | 0-5 | 1600 | 1780 | - | 82 | 15 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 TS | Alaşımsız veya Mn`lı Unalloyed or Mn | 0-5 | 1600 | 1800 | - | 85 | 15 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 TSR | Mn`lı veya Cr/Ni Alaşımlı Mn or Cr/Ni Alloyed | 0-5 | 1600 | 1800 | - | 83 | 13 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 BC | Bakır-Alüminyum Döküm Cu/Al Casting | 0-5 | 700 | 1450 | - | 90 | KURU DÖV. ALÜMİNA DRY RAMMING MIX | |
| RF-4 M | Mn`lı veya Cr/Ni Alaşımlı Mn or Cr/Ni Alloyed | 0-5 | 1600 | 1800 | - | 96 | KURU DÖV. MAGNEZİT DRY RAMMING MIX | |
| RF-4 MS | Bakır-Nikel Döküm Cu/Ni Casting | 0-5 | 1300 | 1450 | - | 15 | 72 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
| RF-4 MSR | Mn`lı veya Cr/Ni Alaşımlı Mn or Cr/Ni Alloyed | 0-5 | 1600 | 1800 | - | 15 | 70 | KURU DÖV. SPİNEL DRY RAMMING MIX |
TAMİR MALZEMELERİ PATCH MATERIALS
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | SİNTER SICAKLIĞI SINTERING TEMP (ºC) | MAX. SERVİS SICAKLIĞI SERVICE TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | ÜRÜN ŞEKLİ MATERIAL TYPE | ||
| SİO2 | Al2O3 | MgO | ||||||
| RF- K PATCH | Ocak ağızı tamiri Spout repairing mat. | 0-2 | 1200 | 1650 | 96 | 15 | - | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
| RF-4 CK | Ocak ağızı tamiri Spout repairing mat. | 0-3 | 1200 | 1650 | 32 | 61 | - | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
| RF-AL PATCH | Ocak ağızı tamiri Spout repairing mat. | 0-0,5 | 1200 | 1700 | 5 | 90 | - | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
| RF-4 BST | Ocak ağızı ve tamir malz. Spout and repairing mat. | 0-4 | 1600 | 1700 | - | 77 | 15 | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
| RF-4 ST | Ocak ağızı tamiri Spout repairing mat. | 0-2 | 1400 | 1750 | - | 83 | 15 | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
BOBİN SIVA MALZEMELERİ COİL GROUT MAT.
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | SİNTER SICAKLIĞI SINTERING TEMP (ºC) | MAX. SERVİS SICAKLIĞI SERVICE TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | ÜRÜN ŞEKLİ MATERIAL TYPE | ||
| SİO2 | Al2O3 | MgO | ||||||
| REF-COAT 95C | Bobin Sıva Malzemesi Coil grouting mat. | 0-2 | 1750 | - | 94 | - | HIDR. BETON CASTABLE | |
| REF-COAT 35C | Bobin Sıva Malzemesi Coil grouting mat. | 0-2 | 1400 | 88 | 8 | - | HIDR. BETON CASTABLE | |
POTA ASTARLARI TRANSP. LADLE MAT
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | SİNTER SICAKLIĞI SINTERING TEMP (ºC) | MAX. SERVİS SICAKLIĞI SERVICE TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | ÜRÜN ŞEKLİ MATERIAL TYPE | ||
| SİO2 | Al2O3 | MgO | ||||||
| RF-5 PS | Pik-Sfero-Çelik Grey Iron-Sphero-Steel | 0-5 | 1200 | 1675 | 92 | 5 | - | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
| RF-5 PA | Pik-Sfero-Çelik Grey Iron-Sphero-Steel | 0-5 | 1400 | 1750 | 15 | 75 | - | HAZIR KARIŞIM READY MIX. |
BETONLAR
| ÜRÜN | ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | KULLANIM SICAKLIĞI MAX. SERV. TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | HACİM AĞIRLIĞI REQUIRED MATERIAL kg/dm³ | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||||
| KONVANSİYONEL GENERAL CASTABLES | RB - 40 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1300 | 40 | 45 | 5 | 9 | 2,0-2,1 | |
| RB - 50 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1450 | 50 | 38 | 3 | 8 | 2,1-2,2 | ||
| RB - 60 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1500 | 60 | 30 | 3 | 6 | 2,2-2,3 | ||
| RB - 75 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1650 | 75 | 18 | 1,3 | 5 | 2,4-2,5 | ||
| RB - 85 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1750 | 85 | 10 | 1 | 3,5 | 2,6-2,7 | ||
| RB - 95 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1800 | 95 | 2 | 0,2 | 2,5 | 3,0-3,1 | ||
| DÜŞÜK ÇİMENTOLU LOW CEMENT CASTABLES | RB - 60 L | DÖKME/ VİBRASYON POURING/ VIBR. | 0-5 | 1550 | 60 | 36 | 1,3 | 1,7 | 2,4-2,6 | |
| RB - 75 L | DÖKME/ VİBRASYON POURING/ VIBR. | 0-5 | 1680 | 75 | 20 | 1,2 | 1,7 | 2,7-2,8 | ||
| RB - 85 L | DÖKME/ VİBRASYON POURING/ VIBR. | 0-5 | 1750 | 85 | 10 | 1,3 | 1,5 | 2,7-2,8 | ||
| RB - 95 L | DÖKME/ VİBRASYON POURING/ VIBR. | 0-5 | 1850 | 95 | 3 | 0,2 | 1,3 | 3,1-3,2 | ||
| ÇOK DÜŞÜK ÇİMENTOLU ULTRA LOW CEMENT CASTABLES | RB - 70 ULC | VİBRASYON/ PÜSKÜRTME VIBR./ GUNNING | 0-5 | 1650 | 70 | 20 | 0,6 | 0,8 | 2,7-2,8 | |
| RB - 80 ULC | VİBRASYON/ PÜSKÜRTME VIBR./ GUNNING | 0-5 | 1700 | 80 | 10 | 0,4 | 0,6 | 2,8-2,9 | ||
| RB - 90 ULC | VİBRASYON/ PÜSKÜRTME VIBR./ GUNNING | 0-5 | 1800 | 90 | 7 | 0,2 | 0,4 | 3,0-3,1 | ||
| RB - 95 ULC | VİBRASYON/ PÜSKÜRTME VIBR./ GUNNING | 0-5 | 1850 | 95 | 3 | 0,1 | 0,3 | 3,1-3,2 | ||
| SPİNEL SPINEL CASTABLES | RB - S 85 | VİBRASYON/ VIBRATION | 0-5 | 1700 | 85 | 5 | 0,7 | 3,2 | 2,8-2,9 | |
| RB - S 90 ULC | VİBRASYON/ VIBRATION | 0-5 | 1750 | 92 | 2 | 0,2 | 0,5 | 3,0-3,1 | ||
| PÜSKÜRTME GUNNING MIXES | R - GUN 60 | PÜSKÜRTME/ GUNNING | 0-5 | 1600 | 60 | 35 | 1,0 | 1,2 | 2,5-2,6 | |
| R - GUN 70 | PÜSKÜRTME/ GUNNING | 0-5 | 1650 | 70 | 27 | 1,1 | 1,1 | 2,6-2,7 | ||
| R - GUN 80 | PÜSKÜRTME/ GUNNING | 0-5 | 1700 | 80 | 14 | 0,8 | 1,0 | 2,8-2,9 | ||
| R - GUN 90 | PÜSKÜRTME/ GUNNING | 0-5 | 1800 | 90 | 7 | 0,2 | 0,5 | 3,1-3,2 | ||
| İZOLE BETON INSULATING CASTABLES | RB - İZ 30 | DÖKME/ POURING | 0-3 | 1100 | 30 | 50 | 7 | 11 | 0,6-0,8 | |
| RB - İZ 30 L | DÖKME/ POURING | 0-3 | 1050 | 30 | 50 | 7 | 11 | 0,4-0,5 | ||
| RB - İZ 40 | DÖKME/ POURING | 0-4 | 1300 | 40 | 40 | 5 | 10 | 1,1-1,2 | ||
| RB - İZ 40 L | DÖKME/ POURING | 0-4 | 1250 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0,8-0,9 | ||
| RB - İZ 60 | DÖKME/ POURING | 0-5 | 1400 | 60 | 15 | 3 | 8 | 1,1-1,3 | ||
| RB - İZ 80 | DÖKME/ VİBRASYON POURING/ VIBR. | 0-5 | 1600 | 80 | 10 | 2 | 6 | 1,4-1,6 | ||
SELF FLOWINGS
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | KULLANIM SICAKLIĞI MAX. SERV. TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | HACİM AĞIRLIĞI REQUIRED MATERIAL kg/dm³ | |||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
| RB - 80 SF | DÖKME/ POURING | 0-6 | 1700 | 80 | 10 | 1,5 | 1,2 | 2,7-2,9 |
| RB - 90 SF | DÖKME/ POURING | 0-6 | 1800 | 90 | 6 | 1 | 1,1 | 3,0-3,1 |
| RB - 95 SF | DÖKME/ POURING | 0-6 | 1880 | 95 | 3 | 0,3 | 1 | 3,2-3,3 |
PLASTİK DÖVME MALZEMELER RAMMING MIXES
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | KULLANIM SICAKLIĞI MAX. SERV. TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | HACİM AĞIRLIĞI REQUIRED MATERIAL kg/dm³ | |||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
| R - PLAST 40 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1380 | 40 | 50 | 2,5 | - | 2,2-2,3 |
| R - PLAST 40 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1400 | 40 | 50 | 2,5 | 2,5 | 2,2-2,3 |
| R - PLAST 50 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1500 | 50 | 40 | 2,5 | - | 2,3-2,4 |
| R - PLAST 50 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1550 | 50 | 40 | 2,0 | 2,7 | 2,3-2,4 |
| R - PLAST 60 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1530 | 60 | 30 | 2,0 | - | 2,3-2,4 |
| R - PLAST 60 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1580 | 60 | 30 | 1,8 | 2,7 | 2,3-2,4 |
| R - PLAST 70 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1680 | 70 | 20 | 1,5 | - | 2,5-2,7 |
| R - PLAST 70 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1700 | 70 | 20 | 1,4 | 2,9 | 2,5-2,7 |
| R - PLAST 80 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1750 | 80 | 10 | 1,2 | - | 2,7-2,9 |
| R - PLAST 80 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1780 | 80 | 10 | 1,0 | 3,0 | 2,7-2,9 |
| R - PLAST 90 | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1800 | 90 | 5 | 0,5 | - | 3,0-3,1 |
| R - PLAST 90 K | DÖVME-RAMMING | 0-5 | 1850 | 90 | 3 | 0,3 | 3,5 | 3,0-3,1 |
HARÇLAR MORTARS
| ÜRÜN KODU ITEM | KULLANIM YERİ APPLICATION | TANE İRİLİĞİ GRAIN SIZE (mm) | KULLANIM SICAKLIĞI MAX. SERV. TEMP (ºC) | KİMYASAL ANALİZ CHEMICAL COMPOSITION (%) | HACİM AĞIRLIĞI REQUIRED MATERIAL kg/dm³ | |||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
| R - MUR | SIVA-MORTAR | 0-1 | 1300 | 36 | 55 | 3,0 | 4,0 | 2,2-2,4 |
| R - 1600 | SIVA-MORTAR | 0-1 | 1500 | 60 | 30 | 2,0 | 4,0 | 2,4-2,6 |
| R - 1600 K | SIVA-MORTAR | 0-1 | 1550 | 60 | 30 | 2,0 | 2,5 | 2,4-2,6 |
| R - CNK | SIVA-MORTAR | 0-1 | 1450 | 55 | 40 | 2,0 | 3,0 | 2,3-2,4 |
| R - 30 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1250 | 30 | 60 | 3,0 | - | 1,8-2,0 |
| R - 40 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1300 | 40 | 50 | 2,5 | - | 2,0-2,1 |
| R - 50 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1400 | 50 | 40 | 2,5 | - | 2,2-2,3 |
| R - 60 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1500 | 60 | 30 | 2,0 | - | 2,3-2,5 |
| R - 80 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1600 | 80 | 10 | 1,2 | - | 2,5-2,7 |
| R - 90 | SIVA-MORTAR | 0-0,5 | 1700 | 90 | 5 | 0,6 | - | 2,8-3,0 |
Yenilevent Sitesi A-1 Blok Kat:7 No:26 Yenilevent / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 268 17 13 - 279 58 88 - 269 36 88 Fax : +90 212 281 61 40 E-posta : info@refsan.com


